Region Basel
Rangliste C1 - C4
Stand: 26.04.2006 ==> Rangliste A - B2 <==   ==> Rangliste D1 - D3 <==
Kategorie C 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 GROSSPETER   01 9 20.5 : 6.5 61 : 29 207 : 125
2 ZOLL   01 9 19.5 : 7.5 61 : 29 203 : 132
3 SCUB   03 9 19.0 : 8.0 60 : 30 200 : 121
4 KANT.VERW.   02 9 19.0 : 8.0 58 : 32 204 : 122
5 BVB   01 9 18.5 : 8.5 56 : 34 197 : 145
6 HPV   04 9 9.5 : 17.5 36 : 54 151 : 199
7 SWISSPORT   01 9 8.5 : 18.5 32 : 58 133 : 197
8 BKB   01 9 8.0 : 19.0 31 : 59 124 : 193
9 BAZ   04 9 7.5 : 19.5 31 : 59 129 : 199
10 NOVA-RO   04 9 5.0 : 22.0 24 : 66 110 : 225
Kategorie C 2 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 NOVA-RO   03 9 22.0 : 5.0 68 : 22 229 : 115
2 NOVA-STJO   04 9 22.0 : 5.0 67 : 23 225 : 112
3 JUSPO   02 9 16.0 : 11.0 51 : 39 183 : 152
4 GRUNER   02 9 15.0 : 12.0 50 : 40 189 : 162
5 ROCHE   05 9 14.0 : 13.0 48 : 42 175 : 155
6 PUK   01 9 14.0 : 13.0 44 : 46 174 : 179
7 CSC   02 9 12.5 : 14.5 41 : 49 165 : 177
8 BASLER   03 9 10.0 : 17.0 33 : 57 124 : 187
9 JUSPO   03 9 5.5 : 21.5 29 : 61 131 : 207
10 BIZ   01 9 4.0 : 23.0 19 : 71 81 : 230
Kategorie C 3 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 ESC/RTTC   01 8 17.0 : 7.0 50 : 30 180 : 123
2 NOVA-STEIN   03 8 16.5 : 7.5 53 : 27 186 : 123
3 THOMY   02 8 16.0 : 8.0 53 : 27 187 : 123
4 BVB   02 8 15.5 : 8.5 46 : 34 167 : 135
5 GRUNER   03 8 14.0 : 10.0 46 : 34 164 : 153
6 FELDSCHLOESS   01 8 14.0 : 10.0 45 : 35 164 : 132
7 RCB   02 8 6.0 : 18.0 28 : 52 127 : 174
8 NOVA-STJO   06 8 5.0 : 19.0 21 : 59 106 : 195
9 IWB   02 8 4.0 : 20.0 18 : 62 81 : 204
Kategorie C 4 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 OBRIST   01 8 20.0 : 4.0 63 : 17 211 : 83
2 NOVA-STJO   05 8 16.0 : 8.0 50 : 30 185 : 131
3 CSC   03 8 14.5 : 9.5 45 : 35 160 : 135
4 ZOLL   02 8 13.5 : 10.5 44 : 36 153 : 158
5 IWB   01 8 13.5 : 10.5 43 : 37 163 : 140
6 BUESPI   02 8 13.0 : 11.0 44 : 36 158 : 142
7 NOVOPLAST   01 8 11.5 : 12.5 42 : 38 154 : 141
8 KANT.VERW.   03 8 3.5 : 20.5 18 : 62 95 : 206
9 BUESPI   03 8 2.5 : 21.5 11 : 69 75 : 218
Stand: 26.04.2006