SFFS-TT Logo
Spielbetrieb

Meldungen

SC Livec — 6701 Captain: Kaufmann, Petra
# LizNr. Name Klass.
1 3259 Grass, Oliver 12
2 2962 Riehm, Christian 11
3 3025 Gretsch, Gerhard 10
4 3295 Leimeister, Henrik 9
5 2440 Kaufmann, Petra 8
6 3104 Ranert, Georg 8
7 2184 Steimer, Fränzi 7
baloise — 0502 Captain: Berberat, Roger
# LizNr. Name Klass.
1 3340 Boder, Peter 14
2 3485 Rindt, Sacha 13
3 2898 Heiniger, Andreas 12
4 2892 Dahms, Rene 11
5 3194 Einhaus, Torsten 9
6 3418 Berberat, Roger 8
7 3367 Scheffcyk, Tim 7
baloise — 0501 Captain: Varga, Ernoe
# LizNr. Name Klass.
1 3506 Sozoniuk, Yevheniia 20
2 3505 Rütter, Nick 18
3 3055 Varga, Ernoe 17
4 3142 Meyer, Kevin 15
5 3381 Rosenast, Thomas 15
6 3380 Zeugin, Philipp 15
7 3467 Sieber, Stefan 15
8 3192 Petrovic, Davor 14
Roche — 4101 Captain: Widor, Dieter
# LizNr. Name Klass.
1 3221 Hanus, Krzysztof 14
2 3132 Brugger, Manuel 13
3 2581 Kreutler, Jens 12
4 2875 Honold, Friedrich 11
5 3035 Kuder, Michael 11
6 3503 Fiechter, Johannes 9
Novartis Sportclub — 0901 Captain: Martus, Hans-Jörg
# LizNr. Name Klass.
1 2974 Mohler, Nicola 20
2 3031 Vorherr, Thilo 20
3 3530 Falconnier, Timothy 20
4 3030 Vorherr, Thomas 17
5 3281 Hagmann, Edgar 15
6 2760 Weniger, Dirk 12
7 3377 Wannagat, Marc 12
8 3440 Auer, Adrian 12
Nova Stein — 1801 Captain: Terzi, Kemal
# LizNr. Name Klass.
1 3070 Terzi, Kemal 14
2 3354 Senn, Markus 14
3 3358 Gurtner, Silvio 12
4 3436 Hattke, Michael 12
5 3532 Beyribey, Mesut 12
6 3364 Zehnder, Christoph 10