SC Livec — 6701 Captain: Kaufmann, Petra
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3259 | Grass, Oliver | 12 |
| 2 | 2962 | Riehm, Christian | 11 |
| 3 | 3025 | Gretsch, Gerhard | 10 |
| 4 | 3295 | Leimeister, Henrik | 9 |
| 5 | 2440 | Kaufmann, Petra | 8 |
| 6 | 3104 | Ranert, Georg | 8 |
| 7 | 2184 | Steimer, Fränzi | 7 |
baloise — 0502 Captain: Berberat, Roger
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3340 | Boder, Peter | 14 |
| 2 | 3485 | Rindt, Sacha | 13 |
| 3 | 2898 | Heiniger, Andreas | 12 |
| 4 | 2892 | Dahms, Rene | 11 |
| 5 | 3194 | Einhaus, Torsten | 9 |
| 6 | 3418 | Berberat, Roger | 8 |
| 7 | 3367 | Scheffcyk, Tim | 7 |
baloise — 0501 Captain: Varga, Ernoe
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3506 | Sozoniuk, Yevheniia | 20 |
| 2 | 3505 | Rütter, Nick | 18 |
| 3 | 3055 | Varga, Ernoe | 17 |
| 4 | 3142 | Meyer, Kevin | 15 |
| 5 | 3381 | Rosenast, Thomas | 15 |
| 6 | 3380 | Zeugin, Philipp | 15 |
| 7 | 3467 | Sieber, Stefan | 15 |
| 8 | 3192 | Petrovic, Davor | 14 |
Roche — 4101 Captain: Widor, Dieter
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3221 | Hanus, Krzysztof | 14 |
| 2 | 3132 | Brugger, Manuel | 13 |
| 3 | 2581 | Kreutler, Jens | 12 |
| 4 | 2875 | Honold, Friedrich | 11 |
| 5 | 3035 | Kuder, Michael | 11 |
| 6 | 3503 | Fiechter, Johannes | 9 |
Novartis Sportclub — 0901 Captain: Martus, Hans-Jörg
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2974 | Mohler, Nicola | 20 |
| 2 | 3031 | Vorherr, Thilo | 20 |
| 3 | 3530 | Falconnier, Timothy | 20 |
| 4 | 3030 | Vorherr, Thomas | 17 |
| 5 | 3281 | Hagmann, Edgar | 15 |
| 6 | 2760 | Weniger, Dirk | 12 |
| 7 | 3377 | Wannagat, Marc | 12 |
| 8 | 3440 | Auer, Adrian | 12 |
Nova Stein — 1801 Captain: Terzi, Kemal
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3070 | Terzi, Kemal | 14 |
| 2 | 3354 | Senn, Markus | 14 |
| 3 | 3358 | Gurtner, Silvio | 12 |
| 4 | 3436 | Hattke, Michael | 12 |
| 5 | 3532 | Beyribey, Mesut | 12 |
| 6 | 3364 | Zehnder, Christoph | 10 |
Kant. Verwaltung — 3002 Captain: Sayer, Simon
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3023 | Sayer, Simon | 11 |
| 2 | 3056 | Merz, Florian | 10 |
| 3 | 3200 | Marti, Robert | 5 |
| 4 | 1141 | Roberts, Benjamin | 4 |
| 5 | 2812 | Viva, Segio | 4 |
Kant. Verwaltung — 3001 Captain: Ruder, Werner
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2680 | Tüscher, Roger | 10 |
| 2 | 3343 | Pfirter, Roland | 10 |
| 3 | 1323 | Ruder, Werner | 10 |
| 4 | 3344 | Fasolin, Rene | 8 |
TTC SWISSPORT — 5201 Captain: Jacob, Stefan
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3478 | Jacob, Stefan | 11 |
| 2 | 3527 | Büttler, Stefan | 8 |
| 3 | 3018 | Sangalli, Pierre | 8 |
| 4 | 3528 | Parvin, Elgün | 6 |
| 5 | 3143 | Meyer, Christian | 6 |
| 6 | 3526 | Häsler, Patrick | 5 |
Roche — 4103 Captain: Pinto, Francesco
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2548 | Lantos, Andre | 8 |
| 2 | 3201 | Frey, Thomas | 8 |
| 3 | 2327 | Pinto, Francesco | 7 |
| 4 | 3087 | Wang, Lisha | 7 |
| 5 | 3053 | Heuberger, Norbert | 6 |
Roche — 4102 Captain: Widor, Dieter
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3409 | Grolimund, Felix | 8 |
| 2 | 3427 | Jeisy, Aljoscha | 8 |
| 3 | 3131 | Bielmeier, Peter | 7 |
| 4 | 2785 | Verebes, Csaba | 6 |
| 5 | 3401 | Aslan, Cenned | 4 |
Novartis Sportclub — 0902 Captain: Muller, Daniel
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3500 | Giarrusso, Janina | 10 |
| 2 | 1895 | Borghesi, Sandro | 9 |
| 3 | 1975 | Bürki, Reto | 7 |
| 4 | 2859 | Heitzmann, Markus | 7 |
| 5 | 3417 | Wu, Fabian | 6 |
| 6 | 3138 | Muller, Daniel | 5 |
| 7 | 2611 | Martus, Hans-Jörg | 5 |
Nova Stein — 1802 Captain: Barnet, Daniel
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3034 | Marx, Kai-Uwe | 9 |
| 2 | 3525 | Wang, Leon | 9 |
| 3 | 3154 | Meissner, Daniel | 8 |
| 4 | 3191 | Barnet, Daniel | 8 |
| 5 | 3446 | Brand, Marco | 8 |
| 6 | 3365 | Gleichauf, Christian | 6 |
| 7 | 3464 | Wenger, Bernd | 6 |
Jugendsportgruppe Post BS — 2901 Captain: Schultz, Uwe
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2292 | Schwarzwälder, Jörg | 8 |
| 2 | 1407 | Muster, Tseten | 6 |
| 3 | 2428 | Schultz, Uwe | 6 |
| 4 | 2701 | Blatter, Fritz | 5 |
| 5 | 1088 | Reisdorf, Dagmar | 5 |
TTC SWISSPORT — 5202 Captain: Schaffter, Paul
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3185 | Schaffter, Paul | 6 |
| 2 | 3002 | Selz, Christian | 6 |
| 3 | 2262 | Hohler, Peter | 4 |
| 4 | 3481 | Schnitter, Alexander | 4 |
| 5 | 3497 | Staudenmaier, Thomas | 4 |
| 6 | 3488 | Zuckermann, Andreas | 4 |
Roche — 4105 Captain: Ketterer, Rolf
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3261 | Gasparovic, Edin | 5 |
| 2 | 1944 | Bechtel, Hans | 4 |
| 3 | 2820 | Ketterer, Rolf | 4 |
| 4 | 1468 | Bertazzi, Roberto | 4 |
| 5 | 2239 | Bechtel, Jules | 3 |
Roche — 4104 Captain: Wehrli, Christof
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3535 | Hong, Pascal | 7 |
| 2 | 3507 | Ziegler, Lutz | 6 |
| 3 | 3479 | Salfinger, Fabian | 5 |
| 4 | 1501 | Widor, Dieter | 5 |
| 5 | 1500 | Wehrli, Christof | 4 |
TTC BVB — 1202 Captain: Bichsel, Markus
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3331 | Geiger, Manfred | 6 |
| 2 | 3091 | Bichsel, Markus | 5 |
| 3 | 2995 | Baumgartner, Thomas | 3 |
| 4 | 3502 | Belhiouani, Thomas | 2 |
TTC BVB — 1201 Captain: Meyer, Charles
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2070 | Widmer, Hans-Ueli | 8 |
| 2 | 3333 | Voigt, Christian | 6 |
| 3 | 1795 | Arnold, Urs | 5 |
| 4 | 2817 | Meyer, Charles | 5 |
| 5 | 2494 | Friedli, Daniel | 5 |
Novartis Sportclub — 0903 Captain: Lenders, Jean-Pierre
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3263 | Marzocchi, Ettore | 6 |
| 2 | 1867 | Komla, David | 5 |
| 3 | 2226 | Lenders, Jean-Pierre | 5 |
| 4 | 1237 | Persy, Gabriele | 4 |
| 5 | 3412 | Sou, Tomàs | 4 |
| 6 | 3094 | Eigenmann, Christine | 4 |
| 7 | 3322 | Mucientes, David | 4 |
Nova Stein — 1804 Captain: Brix, Bernhard
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3433 | Capaul, Elena | 6 |
| 2 | 3435 | Maistrenko, Oleksandr | 6 |
| 3 | 3465 | Ostrowski, Artur | 6 |
| 4 | 3533 | Poklekowski, Alexander | 6 |
| 5 | 3438 | Lerch, Kevin | 5 |
| 6 | 2503 | Brix, Bernhard | 4 |
Nova Stein — 1803 Captain: Siegrist, Michael
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3118 | Mattedi, Maurice | 7 |
| 2 | 3290 | Dümpelmann, Ralf | 6 |
| 3 | 1752 | Sedelmeier, Thomas | 4 |
| 4 | 3291 | Chatelain, Marc | 4 |
| 5 | 2197 | Siegrist, Michael | 3 |
Jugendsportgruppe Post BS — 2902 Captain: Clement, Jean Pierre
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3470 | Zehrt, Thomas | 6 |
| 2 | 2973 | Loeffel, Ruedi | 5 |
| 3 | 3329 | Muster, Tashi | 4 |
| 4 | 3164 | Nigg, Erwin | 3 |
| 5 | 3095 | Clement, Jean Pierre | 3 |
| 6 | 3416 | Tschan, Christoph | 2 |
Obrist — 3601 Captain: Beutler, Ernst
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1436 | Lang, Eduard | 4 |
| 2 | 3151 | Alder, Patrik | 4 |
| 3 | 2715 | Beutler, Beat | 3 |
| 4 | 1431 | Beutler, Ernst | 2 |
| 5 | 2663 | Kaltschmied, Herbert | 1 |
baloise — 0503 Captain: Nguyen, Can
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2030 | Gerhalter, Siegfried | 5 |
| 2 | 3362 | Bühler, Oliver | 5 |
| 3 | 1044 | Koch, Martin | 4 |
| 4 | 2066 | Nguyen, Can | 4 |
| 5 | 2837 | Stumpp, Fabian | 4 |
| 6 | 3529 | Frei, Thomas | 3 |
| 7 | 3424 | Zisselsberger, Dennis | 3 |
TTC SWISSPORT — 5203 Captain: Steinke, Tobias
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3285 | Steinke, Tobias | 8 |
| 2 | 3155 | Steinke, Robert | 4 |
| 3 | 3153 | Milosevic, Mila | 4 |
| 4 | 1333 | Doppler, Peter | 2 |
| 5 | 1367 | Hug, Marcel | 1 |
| 6 | 2860 | Haner, Peter | 1 |
Roche — 4106 Captain: Rauber, Beat
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3024 | Arslan, Ibrahim | 5 |
| 2 | 3122 | Castro, Carlos | 3 |
| 3 | 3335 | Serafin, Daniel | 3 |
| 4 | 3278 | Rauber, Beat | 3 |
| 5 | 1499 | Weber, Jürg | 2 |
RCB — 4301 Captain: Weber, Daniel
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3044 | Fässler, Michael | 6 |
| 2 | 3189 | Furler, Dominik | 5 |
| 3 | 3388 | Monemoto, Ange | 4 |
| 4 | 3462 | Lochmann, Holger | 4 |
| 5 | 2917 | Keller, Silvio | 3 |
| 6 | 3499 | Weber, Daniel | 1 |
TTC BVB — 1203 Captain: Frey, Christian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1129 | Gugger, Werner | 5 |
| 2 | 3457 | Portmann, Andreas | 5 |
| 3 | 2836 | Falzone, Lorenzo | 4 |
| 4 | 3184 | Frey, Christian | 4 |
| 5 | 1134 | Gugger, Roger | 1 |
Novartis Sportclub — 0904 Captain: Wetter, Herbert
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2633 | Bürger, Hans Michael | 3 |
| 2 | 1173 | Schnell, Christian | 3 |
| 3 | 3048 | Mohler, Roland | 3 |
| 4 | 3515 | Harsh, Kanodia | 3 |
| 5 | 3463 | Muzel, Elerton | 3 |
| 6 | 1238 | Pichler, Peter | 2 |
| 7 | 3494 | Sallit, Imad | 2 |
| 8 | 1896 | Wetter, Herbert | 2 |
| 9 | 2353 | Herter, Wilfried | 1 |
Aegerter & Bosshardt AG — 0101 Captain: Meier, Florian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1003 | Bossert, Roger | 4 |
| 2 | 1007 | Lenherr, Paul | 4 |
| 3 | 3471 | Ackermann, Jakob | 4 |
| 4 | 3445 | Layer, Kevin | 4 |
| 5 | 1850 | Schär, Robert | 2 |
| 6 | 3116 | Wieland, Manuel | 2 |
| 7 | 3432 | Meier, Florian | 1 |
| 8 | 3493 | Caviezel, Dominic | 1 |
Industrielle Werke Basel — 2701 Captain: Metzler, Hannes
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2922 | Weibel, Marcel | 6 |
| 2 | 2135 | Metzler, Hannes | 4 |
| 3 | 1286 | Bleuler, Rene | 3 |
| 4 | 2471 | Hautle, Rolf | 3 |
| 5 | 3299 | Hautle, Björn | 2 |
baloise — 0504 Captain: Straub, Jean-Claude
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2950 | Stebler, Pascal | 5 |
| 2 | 1039 | Straub, Jean-Claude | 2 |
| 3 | 2960 | Rüfenacht, Matthias | 2 |
| 4 | 3498 | Chirico, Angelo | 2 |
| 5 | 2885 | Buser, Thomas | 2 |
| 6 | 2254 | Lachat, Roger | 1 |
| 7 | 2264 | Gelabale, Romana | 1 |
| 8 | 3520 | Berberat, Nicole | 1 |
| 9 | 3523 | Bieg, Lorenz | 1 |
Roche — 4107 Captain: Szklanowski, Michal
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3270 | Szklanowski, Michal | 3 |
| 2 | 3384 | Bansod, Abhishek | 3 |
| 3 | 3133 | Zürcher, Hans | 2 |
| 4 | 3269 | Stammherr, Dieter | 2 |
| 5 | 3521 | Mutschler, Marcel | 2 |
| 6 | 3509 | Hamburger, Rene | 2 |
| 7 | 3508 | Bossert, Christopher | 1 |
RCB — 4302 Captain: Altermatt, Martin
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3205 | Altermatt, Martin | 3 |
| 2 | 3477 | Blache, Sandra | 2 |
| 3 | 3422 | Himmler, Sven | 1 |
| 4 | 3461 | Höglin, Susanne | 1 |
| 5 | 3483 | Chresta, Guido | 1 |
| 6 | 3522 | Lutsenko, Bogdan | 1 |
TTC BVB — 1204 Captain: Staub, Ueli
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2349 | Staub, Ueli | 2 |
| 2 | 2270 | Steimer, Bernhard | 1 |
| 3 | 3141 | Jirschik, Gerda | 1 |
| 4 | 3374 | Gysel, Andreas | 1 |
| 5 | 3460 | Brühlhart, Karin | 1 |
| 6 | 3524 | Maissner, Carsten | 1 |
Novartis Sportclub — 0905 Captain: Kossinna, Jürgen
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2510 | Kossinna, Jürgen | 2 |
| 2 | 3489 | Liesert, Michael | 2 |
| 3 | 1251 | Spörri, Heinz | 2 |
| 4 | 2326 | Studer, Martin | 2 |
| 5 | 3492 | Zor, Evren | 2 |
| 6 | 1221 | Kamke, Werner | 1 |
| 7 | 3491 | Liu, Henry | 1 |
| 8 | 1248 | Schneider, Peter | 1 |
| 9 | 3531 | Haller, Suan | 1 |
Nova Stein — 1806 Captain: Banz, Rolf
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1426 | Rotzler, Kilian | 8 |
| 2 | 1755 | Banz, Rolf | 4 |
| 3 | 3066 | Schmid, Doris | 2 |
| 4 | 3519 | Weber, Thomas | 2 |
| 5 | 3501 | Grieder, Guadalupe | 1 |
| 6 | 3534 | Rudiger, Pascal | 1 |
Nova Stein — 1805 Captain: Steinhöfel, Helmut
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3003 | Steinhöfel, Helmut | 3 |
| 2 | 3373 | Wenger, Hasso | 3 |
| 3 | 3372 | Schmelzer, Sabine | 3 |
| 4 | 3383 | Droll, Andreas | 2 |
| 5 | 3466 | Spanos, Andreas | 1 |
Universitätsspital Basel — 3101 Captain: Nüsslein, Frank
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1813 | Sägesser, Bruno | 4 |
| 2 | 3113 | Nüsslein, Frank | 3 |
| 3 | 3169 | Baumann, Katrin | 2 |
| 4 | 3458 | Ragozzino, Silvio | 2 |
Industrielle Werke Basel — 2702 Captain: Schwarz, Christian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3324 | Hofer, Desirée | 5 |
| 2 | 3272 | Imber, Philippe | 3 |
| 3 | 3517 | Schwarz, Christian | 3 |
| 4 | 3431 | Christ, Yannick | 2 |
| 5 | 3469 | Locher, Samuel | 1 |
| 6 | 3496 | Amankwa, Silvia | 1 |
SC Livec — 6701 Captain: Kaufmann, Petra
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3259 | Grass, Oliver | 12 |
| 2 | 2962 | Riehm, Christian | 11 |
| 3 | 3025 | Gretsch, Gerhard | 10 |
| 4 | 3295 | Leimeister, Henrik | 9 |
| 5 | 2440 | Kaufmann, Petra | 8 |
| 6 | 3104 | Ranert, Georg | 8 |
Obrist — 3601 Captain: Beutler, Ernst
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1436 | Lang, Eduard | 4 |
| 2 | 3151 | Alder, Patrik | 4 |
| 3 | 2715 | Beutler, Beat | 3 |
| 4 | 1431 | Beutler, Ernst | 2 |
| 5 | 2663 | Kaltschmied, Herbert | 1 |
Kant. Verwaltung — 3001 Captain: Ruder, Werner
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3023 | Sayer, Simon | 11 |
| 2 | 1323 | Ruder, Werner | 10 |
| 3 | 2680 | Tüscher, Roger | 10 |
| 4 | 3343 | Pfirter, Roland | 10 |
| 5 | 3056 | Merz, Florian | 10 |
| 6 | 3344 | Fasolin, Rene | 8 |
baloise — 0503 Captain: Straub, Jean-Claude
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2950 | Stebler, Pascal | 5 |
| 2 | 1039 | Straub, Jean-Claude | 2 |
| 3 | 3498 | Chirico, Angelo | 2 |
| 4 | 2960 | Rüfenacht, Matthias | 2 |
| 5 | 3520 | Berberat, Nicole | 1 |
baloise — 0502 Captain: Boder, Peter
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3467 | Sieber, Stefan | 15 |
| 2 | 3142 | Meyer, Kevin | 15 |
| 3 | 3340 | Boder, Peter | 14 |
| 4 | 3485 | Rindt, Sacha | 13 |
| 5 | 3194 | Einhaus, Torsten | 9 |
| 6 | 3418 | Berberat, Roger | 8 |
baloise — 0501 Captain: Varga, Ernoe
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3506 | Sozoniuk, Yevheniia | 20 |
| 2 | 3505 | Rütter, Nick | 18 |
| 3 | 3055 | Varga, Ernoe | 17 |
| 4 | 3381 | Rosenast, Thomas | 15 |
| 5 | 3380 | Zeugin, Philipp | 15 |
| 6 | 3192 | Petrovic, Davor | 14 |
TTC SWISSPORT — 5202 Captain: Steinke, Tobias
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3285 | Steinke, Tobias | 8 |
| 2 | 3155 | Steinke, Robert | 4 |
| 3 | 3153 | Milosevic, Mila | 4 |
| 4 | 1333 | Doppler, Peter | 2 |
| 5 | 1367 | Hug, Marcel | 1 |
| 6 | 2860 | Haner, Peter | 1 |
TTC SWISSPORT — 5201 Captain: Jacob, Stefan
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3478 | Jacob, Stefan | 11 |
| 2 | 3018 | Sangalli, Pierre | 8 |
| 3 | 3527 | Büttler, Stefan | 8 |
| 4 | 3528 | Parvin, Elgün | 6 |
| 5 | 3143 | Meyer, Christian | 6 |
| 6 | 3526 | Häsler, Patrick | 5 |
Roche — 4104 Captain: Salfinger, Fabian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3507 | Ziegler, Lutz | 6 |
| 2 | 3479 | Salfinger, Fabian | 5 |
| 3 | 2820 | Ketterer, Rolf | 4 |
Roche — 4103 Captain: Widor, Dieter
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3131 | Bielmeier, Peter | 7 |
| 2 | 3053 | Heuberger, Norbert | 6 |
| 3 | 2785 | Verebes, Csaba | 6 |
| 4 | 1501 | Widor, Dieter | 5 |
Roche — 4102 Captain: Lantos, Andre
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3427 | Jeisy, Aljoscha | 8 |
| 2 | 3409 | Grolimund, Felix | 8 |
| 3 | 2548 | Lantos, Andre | 8 |
| 4 | 3087 | Wang, Lisha | 7 |
Roche — 4101 Captain: Widor, Dieter
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3221 | Hanus, Krzysztof | 14 |
| 2 | 3132 | Brugger, Manuel | 13 |
| 3 | 2875 | Honold, Friedrich | 11 |
| 4 | 3035 | Kuder, Michael | 11 |
| 5 | 3503 | Fiechter, Johannes | 9 |
RCB — 4301 Captain: Weber, Daniel
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3044 | Fässler, Michael | 6 |
| 2 | 3189 | Furler, Dominik | 5 |
| 3 | 3388 | Monemoto, Ange | 4 |
| 4 | 3462 | Lochmann, Holger | 4 |
| 5 | 2917 | Keller, Silvio | 3 |
| 6 | 3499 | Weber, Daniel | 1 |
TTC BVB — 1203 Captain: Frey, Christian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1129 | Gugger, Werner | 5 |
| 2 | 3457 | Portmann, Andreas | 5 |
| 3 | 2836 | Falzone, Lorenzo | 4 |
| 4 | 3184 | Frey, Christian | 4 |
| 5 | 1134 | Gugger, Roger | 1 |
TTC BVB — 1202 Captain: Bichsel, Markus
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3331 | Geiger, Manfred | 6 |
| 2 | 3091 | Bichsel, Markus | 5 |
| 3 | 2995 | Baumgartner, Thomas | 3 |
| 4 | 3502 | Belhiouani, Thomas | 2 |
TTC BVB — 1201 Captain: Meyer, Charles
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2070 | Widmer, Hans-Ueli | 8 |
| 2 | 3333 | Voigt, Christian | 6 |
| 3 | 1795 | Arnold, Urs | 5 |
| 4 | 2494 | Friedli, Daniel | 5 |
| 5 | 2817 | Meyer, Charles | 5 |
Novartis Sportclub — 0904 Captain: Wetter, Herbert
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3515 | Harsh, Kanodia | 3 |
| 2 | 2633 | Bürger, Hans Michael | 3 |
| 3 | 3048 | Mohler, Roland | 3 |
| 4 | 1238 | Pichler, Peter | 2 |
| 5 | 3494 | Sallit, Imad | 2 |
| 6 | 1896 | Wetter, Herbert | 2 |
Novartis Sportclub — 0903 Captain: Wu, Fabian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3417 | Wu, Fabian | 6 |
| 2 | 3263 | Marzocchi, Ettore | 6 |
| 3 | 3094 | Eigenmann, Christine | 4 |
| 4 | 3322 | Mucientes, David | 4 |
| 5 | 3412 | Sou, Tomàs | 4 |
| 6 | 3463 | Muzel, Elerton | 3 |
Novartis Sportclub — 0902 Captain: Muller, Daniel
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3500 | Giarrusso, Janina | 10 |
| 2 | 3138 | Muller, Daniel | 5 |
| 3 | 2611 | Martus, Hans-Jörg | 5 |
Novartis Sportclub — 0901 Captain: Martus, Hans-Jörg
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3031 | Vorherr, Thilo | 20 |
| 2 | 3530 | Falconnier, Timothy | 20 |
| 3 | 3030 | Vorherr, Thomas | 17 |
| 4 | 3440 | Auer, Adrian | 12 |
| 5 | 2760 | Weniger, Dirk | 12 |
| 6 | 3377 | Wannagat, Marc | 12 |
Nova Stein — 1803 Captain: Rotzler, Kilian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1426 | Rotzler, Kilian | 8 |
| 2 | 1428 | Rotzler, Urs | 6 |
Nova Stein — 1802 Captain: Brix, Bernhard
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3433 | Capaul, Elena | 6 |
| 2 | 3435 | Maistrenko, Oleksandr | 6 |
| 3 | 3465 | Ostrowski, Artur | 6 |
| 4 | 3533 | Poklekowski, Alexander | 6 |
| 5 | 3438 | Lerch, Kevin | 5 |
| 6 | 2503 | Brix, Bernhard | 4 |
Nova Stein — 1801 Captain: Terzi, Kemal
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 3070 | Terzi, Kemal | 14 |
| 2 | 3354 | Senn, Markus | 14 |
| 3 | 3358 | Gurtner, Silvio | 12 |
| 4 | 3436 | Hattke, Michael | 12 |
| 5 | 3532 | Beyribey, Mesut | 12 |
| 6 | 3364 | Zehnder, Christoph | 10 |
Jugendsportgruppe Post BS — 2901 Captain: Schultz, Uwe
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2292 | Schwarzwälder, Jörg | 8 |
| 2 | 1407 | Muster, Tseten | 6 |
| 3 | 3470 | Zehrt, Thomas | 6 |
| 4 | 2428 | Schultz, Uwe | 6 |
| 5 | 2701 | Blatter, Fritz | 5 |
| 6 | 1088 | Reisdorf, Dagmar | 5 |
Universitätsspital Basel — 3101 Captain: Nüsslein, Frank
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1813 | Sägesser, Bruno | 4 |
| 2 | 3113 | Nüsslein, Frank | 3 |
| 3 | 3169 | Baumann, Katrin | 2 |
| 4 | 3458 | Ragozzino, Silvio | 2 |
Aegerter & Bosshardt AG — 0101 Captain: Meier, Florian
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 1003 | Bossert, Roger | 4 |
| 2 | 1007 | Lenherr, Paul | 4 |
| 3 | 3471 | Ackermann, Jakob | 4 |
| 4 | 3445 | Layer, Kevin | 4 |
| 5 | 3116 | Wieland, Manuel | 2 |
| 6 | 3432 | Meier, Florian | 1 |
Industrielle Werke Basel — 2701 Captain: Metzler, Hannes
| # | LizNr. | Name | Klass. |
| 1 | 2922 | Weibel, Marcel | 6 |
| 2 | 2135 | Metzler, Hannes | 4 |
| 3 | 1286 | Bleuler, Rene | 3 |
| 4 | 2471 | Hautle, Rolf | 3 |
| 5 | 3299 | Hautle, Björn | 2 |