Region Basel
Rangliste A1 - B2
Stand: 30.04.2008 ==> Rangliste C1 - C4 <==   ==> Rangliste D1 - D2 <==
Kategorie A Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 DSM SISSELN   01 14 39,0 : 3,0 119 : 21 379 : 122
2 ROCHE   01 14 34,0 : 8,0 104 : 36 338 : 174
3 ROCHE   02 14 25,0 : 17,0 77 : 63 274 : 260
4 DSM SISSELN   02 14 18,5 : 23,5 65 : 75 247 : 259
5 NOVA-STJO   01 14 18,5 : 23,5 63 : 77 227 : 272
6 KANT.VERW.   01 14 16,0 : 26,0 58 : 82 251 : 291
7 UBS   01 14 10,5 : 31,5 43 : 97 199 : 343
8 BAZ   01 14 6,5 : 35,5 31 : 109 160 : 354
Kategorie A P Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 DHL   01 14 26,0 : 16,0 84 : 56 291 : 234
2 ROCHE   03 14 25,0 : 17,0 81 : 59 302 : 238
3 NOVA-RO   01 14 23,0 : 19,0 77 : 63 294 : 262
4 HELVETIA   01 14 22,5 : 19,5 73 : 67 275 : 260
5 BASLER   01 14 21,0 : 21,0 69 : 71 252 : 260
6 CSC   01 14 18,5 : 23,5 66 : 74 257 : 271
7 GRUNER   01 14 18,5 : 23,5 61 : 79 251 : 299
8 SCUB   01 14 13,5 : 28,5 49 : 91 216 : 314
Kategorie B 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 NOVA-STJO   03 7 14,0 : 7,0 45 : 25 159 : 111
2 NOVA-STEIN   01 7 13,0 : 8,0 41 : 29 161 : 124
3 THOMY   01 7 12,5 : 8,5 42 : 28 155 : 120
4 NOVA-STEIN   02 7 11,5 : 9,5 40 : 30 140 : 114
5 BAZ   02 7 11,5 : 9,5 34 : 36 123 : 143
6 KANT.VERW.   02 7 7,5 : 13,5 28 : 42 110 : 144
7 THOMY   02 7 7,0 : 14,0 27 : 43 133 : 160
8 AEBO   01 7 7,0 : 14,0 23 : 47 100 : 165
Kategorie B 2 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 NOVA-STJO   02 8 18,5 : 5,5 58 : 22 194 : 102
2 ROCHE   04 8 14,5 : 9,5 47 : 33 183 : 131
3 JUSPO   01 8 14,0 : 10,0 46 : 33 159 : 129
4 BUESPI   01 8 13,5 : 10,5 43 : 36 140 : 143
5 NOVA-RO   02 8 12,0 : 12,0 38 : 42 147 : 157
6 GROSSPETER   01 8 10,0 : 14,0 38 : 42 151 : 159
7 BIZ   01 8 8,5 : 15,5 30 : 50 125 : 176
8 BASLER   02 8 8,5 : 15,5 30 : 50 129 : 180
9 SCUB   02 8 8,5 : 15,5 29 : 51 127 : 178
Stand: 30.04.2008