Region Basel
Rangliste C1 - C4
Stand: 30.04.2008 ==> Rangliste A1 - B2 <==   ==> Rangliste D1 - D2 <==
Kategorie C 1 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 SCUB   03 7 18,0 : 3,0 57 : 13 182 : 61
2 ROCHE   05 7 16,5 : 4,5 49 : 21 169 : 96
3 NOVA-STJO   04 7 14,5 : 6,5 48 : 22 164 : 96
4 OBRIST   01 7 13,5 : 7,5 41 : 29 141 : 119
5 GRUNER   02 7 9,5 : 11,5 33 : 36 120 : 125
6 BAZ   03 7 6,0 : 15,0 25 : 45 105 : 149
7 BVB   02 7 4,0 : 17,0 16 : 53 70 : 173
8 SWISSPORT   02 7 2,0 : 19,0 10 : 60 58 : 190
Kategorie C 2 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 HELVETIA   03 7 20,0 : 1,0 59 : 11 186 : 57
2 BVB   01 7 13,0 : 8,0 42 : 28 154 : 110
3 NOVA-STJO   05 7 11,5 : 9,5 39 : 31 135 : 129
4 NOVA-RO   03 7 10,0 : 11,0 34 : 36 127 : 133
5 JUSPO   02 7 10,0 : 11,0 34 : 36 136 : 145
6 ZOLL   01 7 9,5 : 11,5 31 : 39 124 : 146
7 HELVETIA   02 7 7,0 : 14,0 26 : 44 116 : 157
8 SWISSPORT   01 7 3,0 : 18,0 15 : 55 80 : 181
Kategorie C 3 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 CSC   02 6 14,5 : 3,5 42 : 18 145 : 83
2 FELDSCHLOESS   01 6 12,5 : 5,5 36 : 24 131 : 101
3 BKB   01 6 12,0 : 6,0 39 : 21 134 : 93
4 NOVOPLAST   01 6 8,0 : 10,0 29 : 31 113 : 110
5 GRUNER   03 6 6,5 : 11,5 24 : 36 103 : 127
6 ZOLL   02 6 6,0 : 12,0 23 : 37 94 : 140
7 BUESPI   02 6 3,5 : 14,5 17 : 43 84 : 150
Kategorie C 4 Sp. Spielpkt. Matchpkt. Satzpkt.
1 PUK   01 6 13,0 : 5,0 40 : 20 130 : 85
2 RCB   01 6 11,0 : 7,0 35 : 25 131 : 94
3 CSC   03 6 11,0 : 7,0 35 : 25 122 : 103
4 OBRIST   02 6 10,0 : 8,0 35 : 25 126 : 97
5 KANT.VERW.   03 6 9,0 : 9,0 30 : 30 99 : 114
6 NOVA-STEIN   03 6 6,0 : 12,0 22 : 38 95 : 135
7 NOVA-RO   04 6 3,0 : 15,0 13 : 47 72 : 147
Stand: 30.04.2008